项目 | 规格 | ||
电压等级 | 0.69kV | 10kV | 35kV |
电压跌落方式 | 阻抗分压式 | ||
控制元件 | 断路器或晶闸管阀 | ||
安装方式 | 户内固定式或集装箱可移动式,最大14000×3100×3200mm | ||
控制系统 | DSP+FPGA全数字控制系统 | ||
控制方式 | 试验过程全自动执行 | ||
电压跌落范围 | 0~100% | ||
电压跌落时间 | 可调 | ||
控制器尺寸 | 标准4U机箱,可安装于开关柜上 | ||
噪音水平 | 小于60dB | ||
控制供电电压 | AC 220V 或 DC 110/220V | ||
辅助动力电源 | AC 380V±15% |
可采用固定或移动布置方式,根据用户的需求设计、制造;采用阻抗分压形式,可实现三相/两相/单相各类故障模拟,具体形式可根据用户的要求设计、制造;可实现从0%Un到100%Un的跌落幅度。跌落幅值的偏差可做到小于5%Un;可满足额定容量范围为1.5MW—8MW的各类风机的低电压穿越试验要求。
项目 | 规格 | ||
电压等级 | 0.69kV | 10kV | 35kV |
电压跌落方式 | 阻抗分压式 | ||
控制元件 | 断路器或晶闸管阀 | ||
安装方式 | 户内固定式或集装箱可移动式,最大14000×3100×3200mm | ||
控制系统 | DSP+FPGA全数字控制系统 | ||
控制方式 | 试验过程全自动执行 | ||
电压跌落范围 | 0~100% | ||
电压跌落时间 | 可调 | ||
控制器尺寸 | 标准4U机箱,可安装于开关柜上 | ||
噪音水平 | 小于60dB | ||
控制供电电压 | AC 220V 或 DC 110/220V | ||
辅助动力电源 | AC 380V±15% |
咨询请拨打热线电话
赛晶总部:+86-10-5630 1111
热线客服工作时间:周一至周五 9:00-12:00,13:00-17:00
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容