SW32 - 24D35U
输出路数: | 1 |
输入电压: | 24V DC |
输出电压: | 35V DC and AC (70kHz) |
输出功率: | 80W (最大100W) |
绝缘: | 32kV AC (可按要求达到更高值) |
GIS18-35AD
输出路数: | 4 |
输入电压: | 120 to 250V AC 120 to 340V DC |
输出电压: | 35V DC and AC (70kHz) |
输出功率: | 300W (最大每路100W) |
绝缘: | 18kV AC (可按要求达到更高值) |
应用案例
输出路数: | 1 |
输入电压: | 24V DC |
输出电压: | 35V DC and AC (70kHz) |
输出功率: | 80W (最大100W) |
绝缘: | 32kV AC (可按要求达到更高值) |
输出路数: | 4 |
输入电压: | 120 to 250V AC 120 to 340V DC |
输出电压: | 35V DC and AC (70kHz) |
输出功率: | 300W (最大每路100W) |
绝缘: | 18kV AC (可按要求达到更高值) |
咨询请拨打热线电话
赛晶总部:+86-10-5630 1111
热线客服工作时间:周一至周五 9:00-12:00,13:00-17:00
平台信息提交-隐私协议
· 隐私政策
暂无内容