日立能源的IGCTs具有多功能,高效率及成本效益的特点而应用广泛。基于其低的通态电压,可使变频器效率达到99.6%甚至更高,从而实现最低的运行成本。 由此,在工业应用中,超过15 MVA的单一变频器不需要任何串联和并联连接即可实现最高的变频器功率密度。 IGCTs广泛的应用在中压传动(MVDs),船舶驱动,热电联供,风能转换以及静止同步补偿器 (STATCOM)领域。
1 非对称性和反向导通
非对称性IGCT | ||||||
型号 | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM (A) | ITAVM (A) | 包装* (mm) | Plecs 模拟 |
5SHY 35L4520 | 4500 | 2800 | 4000 | 1700 | 85/26 | XML |
5SHY 35L4521 | 4500 | 2800 | 4000 | 1700 | 85/26 | XML |
5SHY 35L4522 | 4500 | 2800 | 4000 | 2100 | 85/26 | XML |
5SHY 40L4511 | 4500 | 2800 | 3600 | 1430 | 85/26 | XML |
5SHY 55L4500 | 4500 | 2800 | 5000 | 1870 | 85/26 | XML |
5SHY 50L5500 | 5500 | 3300 | 3600 | 1290 | 85/26 | XML |
5SHY 42L6500 | 6500 | 4000 | 3800 | 1290 | 85/26 | XML |
*注解:台面直径/外壳高度
反向导通IGCTs | |||||
型号 | VDRM (V) | VDC (V) | ITGQM (A) | TAVM / IFAVM(A) | 包装* (mm) |
5SHX 26L4520 | 4500 | 2800 | 2200 | 1010 | 85/26 |
二极管 | 390 | ||||
5SHX 19L6020 | 5500 | 3300 | 1800 | 840 | 85/26 |
二极管 | 340 |
2 反向阻断
型号 | VDRM (V) | VT (V) | ITGQM (A) | ITAVM / IFAVM (A) | 包装* (mm) |
5SHZ 11H6500 | 6500 | 5.87 | 1100 | 490 | 62.8/13.8 |
*注解:台面直径/外壳高度